| Ìàðêà | Ñå÷åíèå | Öåíà áåç ÍÄÑ | Öåíà c ÍÄÑ |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x1,5 | 22 030,00 ðóá. | 26 876,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x2,5 | 33 910,00 ðóá. | 41 370,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x4 | 51 640,00 ðóá. | 63 000,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x6 | 74 280,00 ðóá. | 90 621,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x10 | 120 390,00 ðóá. | 146 875,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x16 | 190 980,00 ðóá. | 232 995,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x25 | 300 500,00 ðóá. | 366 610,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x35 | 400 660,00 ðóá. | 488 805,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x50 | 576 460,00 ðóá. | 703 281,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x1,5 | 46 000,00 ðóá. | 56 120,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x2,5 | 70 680,00 ðóá. | 86 229,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x4 | 107 810,00 ðóá. | 131 528,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x6 | 155 560,00 ðóá. | 189 783,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x10 | 252 520,00 ðóá. | 308 074,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x16 | 398 330,00 ðóá. | 485 962,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x1,5 | 57 640,00 ðóá. | 70 320,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x2,5 | 90 210,00 ðóá. | 110 056,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x4 | 153 250,00 ðóá. | 186 965,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x6 | 223 140,00 ðóá. | 272 230,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x10 | 364 380,00 ðóá. | 444 543,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x16 | 576 810,00 ðóá. | 703 708,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x1,5 | 81 690,00 ðóá. | 99 661,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x2,5 | 129 060,00 ðóá. | 157 453,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x4 | 200 110,00 ðóá. | 244 134,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x6 | 292 670,00 ðóá. | 357 057,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x10 | 478 890,00 ðóá. | 584 245,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x16 | 759 700,00 ðóá. | 926 834,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x1,5 | 100 100,00 ðóá. | 122 122,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x2,5 | 159 050,00 ðóá. | 194 041,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x4 | 247 440,00 ðóá. | 301 876,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x6 | 362 850,00 ðóá. | 442 677,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x10 | 594 180,00 ðóá. | 724 899,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x16 | 943 110,00 ðóá. | 1 150 594,20 ðóá. |
|
| Ìàðêà | Ñå÷åíèå | Öåíà áåç ÍÄÑ | Öåíà c ÍÄÑ |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x1,5 | 22 970,00 ðóá. | 28 023,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x2,5 | 34 880,00 ðóá. | 42 553,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x4 | 53 270,00 ðóá. | 64 989,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x6 | 75 960,00 ðóá. | 92 671,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x10 | 121 030,00 ðóá. | 147 656,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x16 | 193 990,00 ðóá. | 236 667,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x25 | 304 090,00 ðóá. | 370 989,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x35 | 404 750,00 ðóá. | 493 795,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x50 | 570 010,00 ðóá. | 695 412,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x70 | 805 870,00 ðóá. | 983 161,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x1,5 | 48 800,00 ðóá. | 59 536,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x2,5 | 73 670,00 ðóá. | 89 877,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x4 | 113 160,00 ðóá. | 138 055,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x6 | 161 400,00 ðóá. | 196 908,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x10 | 254 530,00 ðóá. | 310 526,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x16 | 405 260,00 ðóá. | 494 417,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x1,5 | 66 240,00 ðóá. | 80 812,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x2,5 | 102 650,00 ðóá. | 125 233,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x4 | 158 940,00 ðóá. | 193 906,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x6 | 229 460,00 ðóá. | 279 941,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x10 | 366 670,00 ðóá. | 447 337,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x16 | 586 190,00 ðóá. | 715 151,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x1,5 | 85 300,00 ðóá. | 104 066,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x2,5 | 133 120,00 ðóá. | 162 406,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x4 | 206 940,00 ðóá. | 252 466,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x6 | 300 330,00 ðóá. | 366 402,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x10 | 482 330,00 ðóá. | 588 442,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x16 | 773 210,00 ðóá. | 943 316,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x1,5 | 104 340,00 ðóá. | 127 294,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x2,5 | 163 640,00 ðóá. | 199 640,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x4 | 255 600,00 ðóá. | 311 832,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x6 | 371 500,00 ðóá. | 453 230,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x10 | 598 390,00 ðóá. | 730 035,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x16 | 959 510,00 ðóá. | 1 170 602,20 ðóá. |