| Ìàðêà | Ñå÷åíèå | Öåíà áåç ÍÄÑ | Öåíà c ÍÄÑ |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x1,5 | 24 590,00 ðóá. | 29 999,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x2,5 | 38 100,00 ðóá. | 46 482,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x4 | 58 230,00 ðóá. | 71 040,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x6 | 84 070,00 ðóá. | 102 565,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x10 | 136 530,00 ðóá. | 166 566,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x16 | 216 770,00 ðóá. | 264 459,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x25 | 341 490,00 ðóá. | 416 617,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x35 | 455 750,00 ðóá. | 556 015,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x50 | 656 170,00 ðóá. | 800 527,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x1,5 | 51 220,00 ðóá. | 62 488,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x2,5 | 79 190,00 ðóá. | 96 611,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x4 | 121 200,00 ðóá. | 147 864,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x6 | 175 430,00 ðóá. | 214 024,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x10 | 285 260,00 ðóá. | 348 017,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x16 | 450 550,00 ðóá. | 549 671,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x1,5 | 64 560,00 ðóá. | 78 763,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x2,5 | 101 570,00 ðóá. | 123 915,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x4 | 173 000,00 ðóá. | 211 060,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x6 | 252 550,00 ðóá. | 308 111,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x10 | 412 930,00 ðóá. | 503 774,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x16 | 654 310,00 ðóá. | 798 258,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x1,5 | 91 720,00 ðóá. | 111 898,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x2,5 | 145 600,00 ðóá. | 177 632,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x4 | 226 270,00 ðóá. | 276 049,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x6 | 331 690,00 ðóá. | 404 661,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x10 | 543 350,00 ðóá. | 662 887,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x16 | 862 650,00 ðóá. | 1 052 433,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x1,5 | 112 570,00 ðóá. | 137 335,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x2,5 | 179 640,00 ðóá. | 219 160,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x4 | 280 030,00 ðóá. | 341 636,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x6 | 411 500,00 ðóá. | 502 030,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x10 | 674 580,00 ðóá. | 822 987,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x16 | 1 071 560,00 ðóá. | 1 307 303,20 ðóá. |
|
| Ìàðêà | Ñå÷åíèå | Öåíà áåç ÍÄÑ | Öåíà c ÍÄÑ |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x1,5 | 25 570,00 ðóá. | 31 195,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x2,5 | 39 110,00 ðóá. | 47 714,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x4 | 59 920,00 ðóá. | 73 102,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x6 | 85 820,00 ðóá. | 104 700,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x10 | 137 200,00 ðóá. | 167 384,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x16 | 220 120,00 ðóá. | 268 546,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x25 | 345 500,00 ðóá. | 421 510,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x35 | 460 330,00 ðóá. | 561 602,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x50 | 648 700,00 ðóá. | 791 414,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x70 | 917 850,00 ðóá. | 1 119 777,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x1,5 | 54 130,00 ðóá. | 66 038,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x2,5 | 82 300,00 ðóá. | 100 406,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x4 | 126 750,00 ðóá. | 154 635,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x6 | 181 490,00 ðóá. | 221 417,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x10 | 287 360,00 ðóá. | 350 579,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x16 | 458 200,00 ðóá. | 559 004,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x1,5 | 73 980,00 ðóá. | 90 255,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x2,5 | 115 280,00 ðóá. | 140 641,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x4 | 178 920,00 ðóá. | 218 282,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x6 | 259 110,00 ðóá. | 316 114,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x10 | 415 310,00 ðóá. | 506 678,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x16 | 664 730,00 ðóá. | 810 970,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x1,5 | 95 470,00 ðóá. | 116 473,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x2,5 | 149 820,00 ðóá. | 182 780,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x4 | 233 370,00 ðóá. | 284 711,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x6 | 339 650,00 ðóá. | 414 373,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x10 | 546 910,00 ðóá. | 667 230,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x16 | 877 590,00 ðóá. | 1 070 659,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x1,5 | 116 970,00 ðóá. | 142 703,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x2,5 | 184 420,00 ðóá. | 224 992,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x4 | 288 510,00 ðóá. | 351 982,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x6 | 420 490,00 ðóá. | 512 997,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x10 | 678 930,00 ðóá. | 828 294,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x16 | 1 089 720,00 ðóá. | 1 329 458,40 ðóá. |