| Ìàðêà | Ñå÷åíèå | Öåíà áåç ÍÄÑ | Öåíà c ÍÄÑ |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x1,5 | 20 210,00 ðóá. | 24 656,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x2,5 | 30 930,00 ðóá. | 37 734,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x4 | 46 940,00 ðóá. | 57 266,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x6 | 67 260,00 ðóá. | 82 057,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x10 | 108 820,00 ðóá. | 132 760,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x16 | 172 480,00 ðóá. | 210 425,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x25 | 271 060,00 ðóá. | 330 693,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x35 | 361 070,00 ðóá. | 440 505,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 1x50 | 519 160,00 ðóá. | 633 375,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x1,5 | 42 320,00 ðóá. | 51 630,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x2,5 | 64 640,00 ðóá. | 78 860,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x4 | 98 280,00 ðóá. | 119 901,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x6 | 141 370,00 ðóá. | 172 471,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x10 | 229 110,00 ðóá. | 279 514,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 2x16 | 360 960,00 ðóá. | 440 371,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x1,5 | 52 730,00 ðóá. | 64 330,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x2,5 | 82 110,00 ðóá. | 100 174,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x4 | 139 140,00 ðóá. | 169 750,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x6 | 202 080,00 ðóá. | 246 537,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x10 | 329 590,00 ðóá. | 402 099,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 3x16 | 521 230,00 ðóá. | 635 900,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x1,5 | 74 550,00 ðóá. | 90 951,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x2,5 | 117 240,00 ðóá. | 143 032,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x4 | 181 400,00 ðóá. | 221 308,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x6 | 264 710,00 ðóá. | 322 946,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x10 | 432 650,00 ðóá. | 527 833,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 4x16 | 685 820,00 ðóá. | 836 700,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x1,5 | 91 220,00 ðóá. | 111 288,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x2,5 | 144 330,00 ðóá. | 176 082,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x4 | 224 110,00 ðóá. | 273 414,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x6 | 327 970,00 ðóá. | 400 123,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x10 | 536 480,00 ðóá. | 654 505,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 0,66 ê | 5x16 | 850 890,00 ðóá. | 1 038 085,80 ðóá. |
|
| Ìàðêà | Ñå÷åíèå | Öåíà áåç ÍÄÑ | Öåíà c ÍÄÑ |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x1,5 | 21 140,00 ðóá. | 25 790,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x2,5 | 31 880,00 ðóá. | 38 893,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x4 | 48 540,00 ðóá. | 59 218,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x6 | 68 910,00 ðóá. | 84 070,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x10 | 109 450,00 ðóá. | 133 529,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x16 | 175 250,00 ðóá. | 213 805,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x25 | 274 350,00 ðóá. | 334 707,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x35 | 364 820,00 ðóá. | 445 080,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x50 | 513 450,00 ðóá. | 626 409,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 1x70 | 725 340,00 ðóá. | 884 914,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x1,5 | 45 060,00 ðóá. | 54 973,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x2,5 | 67 560,00 ðóá. | 82 423,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x4 | 103 510,00 ðóá. | 126 282,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x6 | 147 090,00 ðóá. | 179 449,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x10 | 231 070,00 ðóá. | 281 905,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 2x16 | 367 390,00 ðóá. | 448 215,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x1,5 | 60 770,00 ðóá. | 74 139,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x2,5 | 93 650,00 ðóá. | 114 253,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x4 | 144 700,00 ðóá. | 176 534,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x6 | 208 260,00 ðóá. | 254 077,20 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x10 | 331 820,00 ðóá. | 404 820,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 3x16 | 529 880,00 ðóá. | 646 453,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x1,5 | 78 080,00 ðóá. | 95 257,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x2,5 | 121 220,00 ðóá. | 147 888,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x4 | 188 070,00 ðóá. | 229 445,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x6 | 272 200,00 ðóá. | 332 084,00 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x10 | 436 030,00 ðóá. | 531 956,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 4x16 | 698 320,00 ðóá. | 851 950,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x1,5 | 95 370,00 ðóá. | 116 351,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x2,5 | 148 820,00 ðóá. | 181 560,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x4 | 232 090,00 ðóá. | 283 149,80 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x6 | 336 420,00 ðóá. | 410 432,40 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x10 | 540 630,00 ðóá. | 659 568,60 ðóá. |
| ÏÏÃíã(À)-HF (çàï) 1 ê | 5x16 | 866 050,00 ðóá. | 1 056 581,00 ðóá. |